Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 25 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 23,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,67% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última solicitação: 01/02/2025 23:15