folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.649.501,55 1.144.250,35 3.505.251,20
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 12.625,13 960,22 11.664,91
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 134.358,43 0,00 134.358,43
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 5.400.868,31 1.213.951,69 4.186.916,62
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.880,14 293,71 3.586,43
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 10.426,61 1.356,43 9.070,18
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 112.879,84 0,00 112.879,84
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 6.292.983,50 1.323.644,67 4.969.338,83
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 5.079,05 509,12 4.569,93
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 168.849,73 0,00 168.849,73
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 6.113.615,36 1.324.885,54 4.788.729,82
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 133.856,27 0,00 133.856,27
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 6.104.480,08 1.322.235,65 4.782.244,43
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 136.546,94 0,00 136.546,94
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 6.147.692,53 1.346.465,07 4.801.227,46
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 139.264,83 0,00 139.264,83
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 5.769.658,96 1.432.224,13 4.337.434,83
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 145.749,74 0,00 145.749,74
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 5.998.167,34 1.334.184,66 4.663.982,68
AGOSTO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 165.297,88 0,00 165.297,88
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 6.074.733,27 1.342.739,02 4.731.994,25
SETEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 159.171,69 0,00 159.171,69
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 6.183.839,34 1.382.396,71 4.801.442,63
OUTUBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 164.812,75 0,00 164.812,75

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito