RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 113 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 87.353,84 21.897,91 65.455,93
AGENTE ARRECADOR 1.916,41 261,12 1.655,29
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 127.633,33 25.748,59 101.884,74
AGENTE DE ENDEMIAS 96.635,75 21.475,87 75.159,88
AGENTE DE TRANSITO 9.289,40 2.279,59 7.009,81
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 9.050,01 1.611,59 7.438,42
ASSESSOR DE SEC DE MEIO AMB E 1.023,14 71,86 951,28
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 399,24 3.200,76
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 6.364,29 596,45 5.767,84
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR JURIDICO 2.072,50 187,37 1.885,13
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL A 11.947,50 2.598,05 9.349,45
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 10.290,00 1.795,32 8.494,68
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 15.559,29 1.954,21 13.605,08
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 10.800,00 1.257,62 9.542,38
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 3.105,00 287,08 2.817,92
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 2.819,14 211,42 2.607,72
ASSISTENTE DE AUDITORIA DA SAU 2.158,77 2.158,77 0,00
ASSISTENTE SOCIAL 26.069,89 7.042,29 19.027,60
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.630,87 3.658,19
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 133.299,52 9.801,90 123.497,62
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.457,14 602,83 6.854,31
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 25.548,05 2.220,75 23.327,30
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 30.796,25 2.774,11 28.022,14
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 21.679,29 1.817,81 19.861,48
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 35.490,72 2.704,70 32.786,02
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 10.260,00 789,24 9.470,76
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 205.156,97 16.117,77 189.039,20
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.877,59 2.967,33 10.910,26
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.446,61 1.875,79 4.570,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61.135,78 15.502,14 45.633,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 7.018,59 534,72 6.483,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 77.499,30 19.985,30 57.514,00
AUXILIAR DE GABINETE DE SECRET 1.824,00 141,39 1.682,61
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.071,75 283,71 1.788,04
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 707.714,45 164.357,46 543.356,99
CIRURGIÃO DENTISTA 3.800,00 453,24 3.346,76
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 16.240,00 1.918,31 14.321,69
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 500,49 3.474,51
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 22.776,25 2.201,66 20.574,59
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 17.926,07 1.961,07 15.965,00
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 22.392,86 2.248,26 20.144,60
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 17.742,84 1.760,96 15.981,88
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 16.732,48 1.333,63 15.398,85
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 7.297,14 582,58 6.714,56
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 4.831,07 639,25 4.191,82
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.620,00 465,06 4.154,94
COORDENADOR(A) SIEM 1.774,00 136,89 1.637,11
DIGITADOR 36.922,14 10.533,96 26.388,18
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 10.028,56 811,48 9.217,08
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 6.765,00 540,54 6.224,46
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 20.250,00 1.650,83 18.599,17
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 7.024,64 529,43 6.495,21
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A 6.880,72 1.434,84 5.445,88
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 78.222,95 7.750,98 70.471,97
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C 39.256,11 3.193,15 36.062,96
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 1.044,23 4.475,77
EDUCADOR FISICO 3.539,38 502,35 3.037,03
ELETRICISTA 10.668,87 2.512,32 8.156,55
ENFERMEIRO 10.373,18 1.970,69 8.402,49
ENFERMEIRO (A) PSF 105.430,15 17.630,84 87.799,31
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 46.812,00 6.289,82 40.522,18
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.555,79 2.503,31
FARMACEUTICO 10.692,81 3.944,11 6.748,70
FISIOTERAPEUTA 14.191,76 2.741,41 11.450,35
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 2.100,00 166,23 1.933,77
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.284,47 4.004,59
GARI 47.966,49 9.235,52 38.730,97
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 33.010,67 2.461,09 30.549,58
MEDICO PSF 34.720,63 11.280,32 23.440,31
MEDICO PSF 40H 22.545,86 6.696,52 15.849,34
MERENDEIRA 191.372,60 48.438,35 142.934,25
MONITOR DE CRECHES 1.786,41 259,82 1.526,59
MOTORISTA CATEGORIA A 14.173,23 2.839,73 11.333,50
MOTORISTA CATEGORIA AB 5.035,38 1.143,78 3.891,60
MOTORISTA CATEGORIA B 23.064,66 6.942,79 16.121,87
MOTORISTA CATEGORIA D 55.301,99 13.937,91 41.364,08
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 9.349,48 1.382,04 7.967,44
NUTRICIONISTA 8.902,70 2.188,47 6.714,23
ODONTOLOGO PSF 71.266,34 21.433,40 49.832,94
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 2.164,47 4.301,97
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A 3.440,36 356,13 3.084,23
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 36.478,97 5.436,71 31.042,26
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 159,48 1.865,52
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.806,40 11.163,60
PROCURADOR-ADJUNTO 7.291,55 3.839,77 3.451,78
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.165,55 2.262,31 6.903,24
PROF RESP DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ATE 100 ALUNOS 271,83 0,00 271,83
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.160.123,87 625.948,56 1.534.175,31
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 284.325,09 94.456,36 189.868,73
PROFESSOR PER 1 1.694,40 251,79 1.442,61
PSICOLOGO 14.142,39 5.948,10 8.194,29
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.467,05 5.452,95
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.467,05 5.452,95
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.686,03 5.233,97
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.957,02 4.962,98
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO EXECUTIVO 19.343,57 3.042,46 16.301,11
SECRETARIO HABILITADO 10.896,86 3.535,70 7.361,16
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 914,08 4.275,92
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.519,19 5.400,81
TECNICO DE ENFERMAGEM 14.872,70 3.722,75 11.149,95
TECNICO DE RAIO X 3.822,14 987,62 2.834,52
TELEFONISTA 6.672,20 893,36 5.778,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.326,65 1.031,66 2.294,99
VETERINARIO 3.560,52 560,55 2.999,97
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.486,29 7.493,71
VIGIA 89.329,99 24.322,92 65.007,07
TOTAL GERAL 5.645.845,01 1.348.149,78 4.297.695,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024