RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 89.322,39 21.014,67 68.307,72
AGENTE ARRECADOR 1.999,23 278,36 1.720,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 233.097,00 42.609,23 190.487,77
AGENTE DE ENDEMIAS 166.448,01 34.107,10 132.340,91
AGENTE DE TRANSITO 9.712,49 2.229,22 7.483,27
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 12.664,80 2.143,91 10.520,89
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 13.200,00 1.138,32 12.061,68
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 6.096,78 500,06 5.596,72
ASSESSOR JURIDICO 10.380,00 1.192,30 9.187,70
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 15.435,00 1.721,19 13.713,81
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 32.880,00 3.768,28 29.111,72
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 14.400,00 1.342,22 13.057,78
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 896,94 9.363,06
ASSISTENTE SOCIAL 20.342,55 4.766,44 15.576,11
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 785,96 4.503,10
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 346.806,47 26.367,28 320.439,19
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 47.051,63 3.821,17 43.230,46
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 631,74 7.198,26
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL C 16.645,16 1.387,72 15.257,44
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 61.384,35 5.132,99 56.251,36
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 52.260,00 4.175,06 48.084,94
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 35.735,93 3.019,80 32.716,13
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 11.970,00 907,06 11.062,94
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 241.832,38 18.571,45 223.260,93
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 14.480,93 3.124,23 11.356,70
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.727,15 1.947,14 4.780,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 65.314,90 16.885,25 48.429,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 72.080,25 18.983,70 53.096,55
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.107,30 313,14 1.794,16
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 701.813,50 173.467,76 528.345,74
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 17.290,67 2.167,47 15.123,20
CONTROLADOR-GERAL DS-1 4.036,18 537,43 3.498,75
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 33.225,48 2.984,28 30.241,20
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 21.060,00 2.891,03 18.168,97
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 29.593,55 2.224,05 27.369,50
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.630,00 2.828,60 15.801,40
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 31.822,26 2.845,60 28.976,66
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 5.400,00 437,36 4.962,64
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 695,11 4.314,89
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 6.160,00 508,15 5.651,85
DIGITADOR 35.631,57 10.709,57 24.922,00
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 21.518,70 1.739,50 19.779,20
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 5.010,00 402,26 4.607,74
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 734,32 8.505,68
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 29.332,26 2.586,52 26.745,74
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 3.645,08 267,26 3.377,82
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A TI 4.980,00 498,70 4.481,30
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 7.857,00 1.966,89 5.890,11
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C TI 13.725,00 1.326,00 12.399,00
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL D 8.070,00 2.038,66 6.031,34
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL E 7.680,00 698,76 6.981,24
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL E TI 16.740,00 1.669,59 15.070,41
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL F 10.935,00 2.103,34 8.831,66
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL F TI 3.975,00 365,58 3.609,42
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL G 41.400,00 3.760,76 37.639,24
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL G TI 11.340,00 1.116,34 10.223,66
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL H 19.080,00 2.622,47 16.457,53
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL H TI 7.020,00 759,16 6.260,84
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL I 8.100,00 775,74 7.324,26
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL I TI 8.730,00 778,24 7.951,76
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 772,94 4.747,06
EDUCADOR FISICO 3.541,92 502,37 3.039,55
ELETRICISTA 13.151,53 3.214,17 9.937,36
ENFERMEIRO 15.083,18 3.445,92 11.637,26
ENFERMEIRO (A) PSF 63.862,64 12.659,41 51.203,23
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 132.816,34 13.575,47 119.240,87
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.289,06 2.334,85 2.954,21
FARMACEUTICO 15.445,17 4.053,08 11.392,09
FISIOTERAPEUTA 19.776,48 2.938,04 16.838,44
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 997,34 4.291,72
GARI 62.835,51 10.100,05 52.735,46
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 59.803,11 4.712,46 55.090,65
MEDICO CLINICO GERAL 20 HS 7.150,64 1.756,94 5.393,70
MEDICO PSF 35.509,73 11.551,94 23.957,79
MEDICO PSF 40H 14.347,36 14.347,36 0,00
MERENDEIRA 194.168,77 54.401,68 139.767,09
MONITOR DE CRECHES 1.864,15 277,01 1.587,14
MOTORISTA CATEGORIA A 15.455,94 3.722,09 11.733,85
MOTORISTA CATEGORIA AB 5.874,73 1.739,63 4.135,10
MOTORISTA CATEGORIA B 27.898,26 8.068,76 19.829,50
MOTORISTA CATEGORIA D 53.903,52 15.862,53 38.040,99
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.808,20 1.284,02 5.524,18
NUTRICIONISTA 9.888,24 3.344,17 6.544,07
ODONTOLOGO PSF 85.132,28 25.998,43 59.133,85
OPERADOR DE MAQUINAS 5.826,75 1.532,91 4.293,84
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A TI 4.830,00 477,70 4.352,30
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 4.365,00 412,60 3.952,40
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL C 4.230,00 396,18 3.833,82
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL C TI 18.300,00 2.921,56 15.378,44
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL D 8.070,00 745,56 7.324,44
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL E TI 16.740,00 1.628,02 15.111,98
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 157,93 1.867,07
PMFID 96.800,00 0,00 96.800,00
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.820,09 11.149,91
PROCURADOR-ADJUNTO 21.420,00 6.847,09 14.572,91
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 1 3.063.070,88 760.756,98 2.302.313,90
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 2 362.978,44 112.243,79 250.734,65
PSICOLOGO 13.191,92 4.758,00 8.433,92
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 21.135,50 1.707,62 19.427,88
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.391,21 5.528,79
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.391,21 5.528,79
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.648,38 5.271,62
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.610,18 5.309,82
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.868,66 5.051,34
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO EXECUTIVO 22.950,00 2.386,10 20.563,90
SECRETARIO HABILITADO 10.431,11 3.441,06 6.990,05
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 596,15 4.593,85
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.560,38 5.359,62
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.443,35 5.476,65
TECNICO DE ENFERMAGEM 14.466,83 3.224,51 11.242,32
TECNICO DE RAIO X 4.021,90 1.079,08 2.942,82
TELEFONISTA 6.741,10 943,76 5.797,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.613,80 883,41 1.730,39
VETERINARIO 3.702,94 550,26 3.152,68
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.499,98 7.480,02
VIGIA 86.315,78 25.528,97 60.786,81
TOTAL GERAL 7.549.367,34 1.613.368,26 5.935.999,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024