RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 86.833,66 21.886,31 64.947,35
AGENTE ARRECADOR 2.457,60 347,18 2.110,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 129.215,86 26.119,52 103.096,34
AGENTE DE ENDEMIAS 98.418,70 21.757,43 76.661,27
AGENTE DE TRANSITO 8.468,10 2.048,85 6.419,25
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 8.867,70 1.611,11 7.256,59
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 399,24 3.200,76
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 9.900,00 967,52 8.932,48
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR JURIDICO 5.190,00 914,08 4.275,92
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 10.290,00 1.795,32 8.494,68
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 20.550,00 2.682,99 17.867,01
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 14.400,00 1.656,86 12.743,14
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 3.105,00 287,08 2.817,92
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 1.026,70 9.233,30
ASSISTENTE SOCIAL 27.113,55 7.206,41 19.907,14
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.630,87 3.658,19
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 226.260,00 17.316,34 208.943,66
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 636,39 7.193,61
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 31.682,01 2.848,54 28.833,47
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 44.415,00 3.948,48 40.466,52
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 32.227,00 2.695,59 29.531,41
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 36.455,00 2.784,60 33.670,40
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 10.374,00 796,09 9.577,91
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 304.889,00 25.343,99 279.545,01
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 14.247,40 3.099,42 11.147,98
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.299,70 1.874,77 4.424,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61.166,58 15.857,65 45.308,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 4.669,60 341,55 4.328,05
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 72.879,38 22.364,77 50.514,61
AUXILIAR DE GABINETE DE SECRET 1.718,00 131,85 1.586,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.027,50 283,27 1.744,23
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 661.562,62 163.688,63 497.873,99
CIRURGIÃO DENTISTA 3.800,00 453,24 3.346,76
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 20.240,00 2.811,17 17.428,83
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 500,49 3.474,51
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 31.872,50 3.578,43 28.294,07
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 21.060,00 2.309,54 18.750,46
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 26.400,00 2.448,18 23.951,82
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.630,00 2.063,80 16.566,20
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 29.779,00 2.853,05 26.925,95
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 8.100,00 1.374,73 6.725,27
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 720,26 4.289,74
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.620,00 465,06 4.154,94
COORDENADOR(A) SIEM 1.733,00 127,35 1.605,65
DIGITADOR 36.025,61 10.601,83 25.423,78
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 21.600,00 1.851,64 19.748,36
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 7.515,00 610,92 6.904,08
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 740,52 8.499,48
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 27.300,00 2.321,46 24.978,54
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 7.150,00 540,72 6.609,28
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A 7.410,00 1.591,95 5.818,05
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 80.730,00 8.984,59 71.745,41
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C 42.480,00 3.532,43 38.947,57
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 1.044,23 4.475,77
EDUCADOR FISICO 3.539,38 502,35 3.037,03
ELETRICISTA 10.518,30 2.520,41 7.997,89
ENFERMEIRO 12.743,18 2.760,17 9.983,01
ENFERMEIRO (A) PSF 117.081,26 20.787,35 96.293,91
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 58.432,00 9.303,94 49.128,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.555,79 2.503,31
FARMACEUTICO 10.692,81 3.944,11 6.748,70
FISIOTERAPEUTA 19.776,48 3.966,63 15.809,85
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 2.100,00 166,23 1.933,77
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.284,47 4.004,59
GARI 54.938,06 9.520,40 45.417,66
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 67.028,00 5.158,00 61.870,00
MEDICO PSF 34.720,63 11.280,32 23.440,31
MEDICO PSF 40H 28.694,72 18.853,14 9.841,58
MERENDEIRA 178.928,20 51.188,13 127.740,07
MONITOR DE CRECHES 1.745,70 259,41 1.486,29
MOTORISTA CATEGORIA A 15.460,40 3.189,27 12.271,13
MOTORISTA CATEGORIA AB 4.809,83 1.124,05 3.685,78
MOTORISTA CATEGORIA B 21.428,03 7.016,09 14.411,94
MOTORISTA CATEGORIA D 53.221,63 13.669,03 39.552,60
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.375,60 1.219,88 5.155,72
NUTRICIONISTA 9.888,24 2.284,99 7.603,25
ODONTOLOGO PSF 87.716,09 26.884,94 60.831,15
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 2.164,47 4.301,97
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A 3.705,00 427,59 3.277,41
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 42.120,00 5.218,68 36.901,32
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 159,48 1.865,52
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.806,40 11.163,60
PROCURADOR-ADJUNTO 14.280,00 5.436,87 8.843,13
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.216,79 6.783,21
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.682.014,61 732.747,17 1.949.267,44
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 339.068,66 108.818,67 230.249,99
PROFESSOR PER 1 1.821,60 270,69 1.550,91
PSICOLOGO 13.073,11 5.316,44 7.756,67
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 16.800,00 1.376,40 15.423,60
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.467,05 5.452,95
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.467,05 5.452,95
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.724,23 5.195,77
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.686,03 5.233,97
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.957,02 4.962,98
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO EXECUTIVO 18.360,00 2.928,60 15.431,40
SECRETARIO HABILITADO 9.163,56 3.430,87 5.732,69
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 914,08 4.275,92
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.519,19 5.400,81
TECNICO DE ENFERMAGEM 14.548,90 3.460,53 11.088,37
TECNICO DE RAIO X 3.785,00 1.013,30 2.771,70
TELEFONISTA 6.242,90 891,93 5.350,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.494,99 870,76 1.624,23
VETERINARIO 4.747,36 877,81 3.869,55
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.486,29 7.493,71
VIGIA 82.640,41 24.901,24 57.739,17
TOTAL GERAL 6.577.027,39 1.535.324,91 5.041.702,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024