RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 100.393,49 23.470,85 76.922,64
AGENTE ARRECADOR 1.999,23 279,73 1.719,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 263.821,30 52.459,30 211.362,00
AGENTE DE ENDEMIAS 174.430,69 35.973,04 138.457,65
AGENTE DE TRANSITO 9.712,49 2.666,86 7.045,63
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 13.394,25 2.246,03 11.148,22
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 19.800,00 1.707,48 18.092,52
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 6.000,00 767,26 5.232,74
ASSESSOR JURIDICO 10.380,00 1.192,30 9.187,70
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL A 6.195,00 1.125,99 5.069,01
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 20.580,00 2.294,92 18.285,08
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 45.210,00 4.204,41 41.005,59
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 7.200,00 641,16 6.558,84
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 6.210,00 522,36 5.687,64
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 896,94 9.363,06
ASSISTENTE SOCIAL 20.342,55 4.792,44 15.550,11
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 8.652,08 2.308,58 6.343,50
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 398.044,58 35.746,39 362.298,19
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 44.880,00 3.650,08 41.229,92
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 631,74 7.198,26
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL C 16.800,00 1.462,60 15.337,40
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 77.175,00 6.791,87 70.383,13
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 59.496,00 4.738,11 54.757,89
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 32.535,08 2.889,17 29.645,91
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 10.260,00 818,97 9.441,03
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 259.421,16 20.188,87 239.232,29
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 14.096,02 3.121,56 10.974,46
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 7.510,63 2.063,57 5.447,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 72.429,54 18.817,98 53.611,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 74.495,47 21.055,70 53.439,77
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.107,30 313,14 1.794,16
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 808.015,35 195.626,72 612.388,63
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 22.045,60 2.709,76 19.335,84
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 530,08 3.444,92
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 33.345,00 2.998,62 30.346,38
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 17.569,50 1.047,79 16.521,71
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 37.840,00 2.012,90 35.827,10
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 21.528,00 3.073,04 18.454,96
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 32.010,00 2.705,38 29.304,62
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 10.800,00 877,17 9.922,83
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 467,16 4.542,84
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.620,00 461,96 4.158,04
DIGITADOR 38.438,39 11.318,20 27.120,19
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 28.656,00 2.701,77 25.954,23
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 5.010,00 407,58 4.602,42
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 735,72 8.504,28
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 27.370,00 2.312,79 25.057,21
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 1.890,08 133,63 1.756,45
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A TI 4.980,00 498,70 4.481,30
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 7.857,00 1.061,24 6.795,76
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C TI 13.725,00 1.590,93 12.134,07
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL D 8.070,00 2.038,66 6.031,34
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL E 7.680,00 698,76 6.981,24
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL E TI 16.740,00 2.096,82 14.643,18
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL F 10.935,00 2.177,12 8.757,88
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL F TI 3.975,00 365,58 3.609,42
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL G 41.400,00 3.973,18 37.426,82
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL G TI 11.340,00 1.116,34 10.223,66
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL H 19.080,00 2.740,01 16.339,99
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL H TI 7.020,00 1.051,57 5.968,43
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL I 8.100,00 1.069,76 7.030,24
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL I TI 8.730,00 827,47 7.902,53
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 772,94 4.747,06
EDUCADOR FISICO 3.541,92 872,13 2.669,79
ELETRICISTA 11.584,57 3.141,03 8.443,54
ENFERMEIRO 16.203,29 3.741,15 12.462,14
ENFERMEIRO (A) PSF 55.291,44 10.346,96 44.944,48
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 131.164,52 13.695,04 117.469,48
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.289,06 2.334,85 2.954,21
FARMACEUTICO 15.445,17 4.355,71 11.089,46
FISIOTERAPEUTA 19.776,48 2.938,04 16.838,44
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 997,34 4.291,72
GARI 60.746,93 10.604,01 50.142,92
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 59.388,78 5.325,33 54.063,45
MEDICO CLINICO GERAL 20 HS 7.150,64 1.756,94 5.393,70
MEDICO PSF 35.509,73 11.551,94 23.957,79
MEDICO PSF 40H 14.347,36 14.347,36 0,00
MERENDEIRA 230.857,46 60.823,19 170.034,27
MONITOR DE CRECHES 2.485,53 369,35 2.116,18
MOTORISTA CATEGORIA A 19.225,91 4.418,58 14.807,33
MOTORISTA CATEGORIA AB 5.951,31 2.144,27 3.807,04
MOTORISTA CATEGORIA B 24.341,47 7.409,30 16.932,17
MOTORISTA CATEGORIA D 59.713,94 17.515,34 42.198,60
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.808,20 1.079,42 5.728,78
NUTRICIONISTA 11.421,30 3.838,73 7.582,57
ODONTOLOGO PSF 90.973,94 28.216,74 62.757,20
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 1.622,47 4.843,97
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A TI 4.830,00 477,70 4.352,30
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 4.365,00 412,60 3.952,40
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL C 4.230,00 396,18 3.833,82
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL C TI 22.875,00 3.363,56 19.511,44
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL D 8.070,00 901,80 7.168,20
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL E TI 12.555,00 1.342,99 11.212,01
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 157,93 1.867,07
PMFID 96.800,00 0,00 96.800,00
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.820,09 11.149,91
PROCURADOR-ADJUNTO 21.420,00 6.847,09 14.572,91
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 1 3.529.984,85 936.345,00 2.593.639,85
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 2 469.184,80 155.657,34 313.527,46
PSICOLOGO 13.191,92 4.678,61 8.513,31
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 19.600,00 1.655,75 17.944,25
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.391,21 5.528,79
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.854,38 5.065,62
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.391,21 5.528,79
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.610,18 5.309,82
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO EXECUTIVO 22.950,00 2.386,10 20.563,90
SECRETARIO HABILITADO 10.986,32 3.719,53 7.266,79
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.560,38 5.359,62
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.443,35 5.476,65
TECNICO DE ENFERMAGEM 15.454,30 3.371,26 12.083,04
TECNICO DE RAIO X 5.362,54 1.278,32 4.084,22
TELEFONISTA 6.822,15 955,11 5.867,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.613,80 883,41 1.730,39
VETERINARIO 3.702,94 1.131,13 2.571,81
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.499,98 7.480,02
VIGIA 104.774,21 29.433,76 75.340,45
TOTAL GERAL 8.475.758,62 1.905.488,55 6.570.270,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024