RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 89.816,66 22.715,16 67.101,50
AGENTE ARRECADOR 1.875,70 260,71 1.614,99
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 206.292,20 39.180,52 167.111,68
AGENTE DE ENDEMIAS 146.907,05 31.656,88 115.250,17
AGENTE DE TRANSITO 8.544,00 2.183,93 6.360,07
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 8.867,70 1.611,11 7.256,59
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 380,16 3.219,84
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 6.600,00 613,80 5.986,20
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 8.800,00 747,30 8.052,70
ASSESSOR JURIDICO 10.380,00 1.783,64 8.596,36
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 15.435,00 2.626,20 12.808,80
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 20.276,00 2.515,32 17.760,68
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 14.400,00 1.580,54 12.819,46
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 1.142,40 9.117,60
ASSISTENTE SOCIAL 27.113,55 7.085,57 20.027,98
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.618,28 3.670,78
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 333.367,00 25.346,50 308.020,50
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 9.360,20 721,56 8.638,64
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 58.718,00 4.877,75 53.840,25
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL C 16.880,00 1.359,23 15.520,77
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 48.363,00 4.143,43 44.219,57
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 48.441,00 3.914,17 44.526,83
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 34.590,00 2.730,17 31.859,83
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 13.680,00 1.049,04 12.630,96
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 270.374,63 21.286,68 249.087,95
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.564,30 2.997,90 10.566,40
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 7.033,40 2.003,50 5.029,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 56.381,18 15.605,36 40.775,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 72.805,18 21.508,65 51.296,53
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.962,50 282,62 1.679,88
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 647.950,17 166.098,17 481.852,00
CIRURGIÃO DENTISTA 380,00 28,50 351,50
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 15.180,00 1.935,30 13.244,70
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 481,41 3.493,59
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 40.755,00 4.421,60 36.333,40
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 21.060,00 3.126,07 17.933,93
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 26.180,00 2.321,52 23.858,48
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.630,00 2.888,60 15.741,40
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 32.010,00 2.978,00 29.032,00
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 13.875,00 2.149,00 11.726,00
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 720,26 4.289,74
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.620,00 465,06 4.154,94
DIGITADOR 36.177,94 10.072,86 26.105,08
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 21.600,00 1.901,74 19.698,26
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 7.895,50 626,82 7.268,68
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 740,52 8.499,48
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 40.658,33 3.378,38 37.279,95
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 3.640,00 270,36 3.369,64
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A 7.410,00 1.579,23 5.830,77
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 91.260,00 11.082,75 80.177,25
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C 37.170,00 3.349,83 33.820,17
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 1.024,67 4.495,33
EDUCADOR FISICO 3.539,38 502,35 3.037,03
ELETRICISTA 12.949,55 3.312,21 9.637,34
ENFERMEIRO 12.743,18 3.005,12 9.738,06
ENFERMEIRO (A) PSF 111.736,64 19.537,27 92.199,37
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 68.060,00 10.973,06 57.086,94
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.543,19 2.515,91
FARMACEUTICO 15.445,17 4.828,20 10.616,97
FISIOTERAPEUTA 21.539,50 4.573,72 16.965,78
FONOAUDEOLOGO 7.052,08 1.920,23 5.131,85
GARI 60.263,00 11.023,71 49.239,29
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 72.280,00 5.620,58 66.659,42
MEDICO CLINICO GERAL 20 HS 7.150,64 1.783,49 5.367,15
MEDICO PSF 35.509,73 11.551,95 23.957,78
MEDICO PSF 40H 28.694,72 18.840,41 9.854,31
MERENDEIRA 179.774,00 51.603,33 128.170,67
MONITOR DE CRECHES 1.745,70 259,41 1.486,29
MOTORISTA CATEGORIA A 13.406,43 3.528,06 9.878,37
MOTORISTA CATEGORIA AB 4.950,73 1.132,00 3.818,73
MOTORISTA CATEGORIA B 22.368,55 7.256,10 15.112,45
MOTORISTA CATEGORIA D 50.543,65 14.304,59 36.239,06
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.375,60 1.219,88 5.155,72
NUTRICIONISTA 9.888,24 3.761,95 6.126,29
ODONTOLOGO PSF 85.132,28 26.492,60 58.639,68
OPERADOR DE MAQUINAS 3.161,37 1.169,16 1.992,21
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A 7.410,00 800,52 6.609,48
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 28.080,00 3.732,20 24.347,80
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 159,48 1.865,52
PMFID 90.750,00 0,00 90.750,00
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.793,67 11.176,33
PROCURADOR-ADJUNTO 21.420,00 7.000,70 14.419,30
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.204,06 6.795,94
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.783.681,99 767.651,93 2.016.030,06
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 346.879,68 118.939,28 227.940,40
PSICOLOGO 13.073,11 5.388,54 7.684,57
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 19.600,00 1.690,60 17.909,40
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.711,50 5.208,50
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.673,30 5.246,70
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.953,50 4.966,50
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO EXECUTIVO 18.360,00 2.841,32 15.518,68
SECRETARIO HABILITADO 9.163,56 3.572,06 5.591,50
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 891,82 4.298,18
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.506,46 5.413,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 14.322,26 3.372,08 10.950,18
TECNICO DE RAIO X 3.850,00 1.013,95 2.836,05
TELEFONISTA 6.242,90 874,00 5.368,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.613,80 888,41 1.725,39
VETERINARIO 4.937,25 926,28 4.010,97
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.473,56 7.506,44
VIGIA 85.768,22 25.155,70 60.612,52
TOTAL GERAL 7.079.971,28 1.629.501,35 5.450.469,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024