RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 170 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO PUBLI 1.462,00 110,40 1.351,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 78.364,85 20.111,39 58.253,46
AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 56.998,99 4.645,93 52.353,06
AGENTE ARRECADOR 1.829,07 238,70 1.590,37
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 220.419,87 31.325,69 189.094,18
AGENTE DE ENDEMIAS 148.745,60 24.052,16 124.693,44
AGENTE DE TRANSITO 7.599,12 1.598,31 6.000,81
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 6.704,53 961,86 5.742,67
ASS EM ENG. CIVIL 6.012,00 1.236,16 4.775,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 1.912,00 150,90 1.761,10
ASSESSOR DE GABINETE 2.112,00 168,90 1.943,10
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.712,00 132,90 1.579,10
ASSESSOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.952,00 154,50 1.797,50
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 3.512,00 380,89 3.131,11
ASSESSOR DE PROGRAMAS SOCIAIS DA AGRICULTURA 1.762,00 137,40 1.624,60
ASSESSOR DE PROJETOS DE ARQUITETURA 2.912,00 254,85 2.657,15
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENH 3.927,00 492,94 3.434,06
ASSESSOR DE SEC DE MEIO AMB E 1.774,04 132,90 1.641,14
ASSESSOR DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 2.412,00 195,90 2.216,10
ASSESSOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.462,00 110,40 1.351,60
ASSESSOR EM ENGENHARIA AMBIENTAL 2.912,00 770,88 2.141,12
ASSESSOR EXECUTIVO DE ADM SETO 11.230,26 863,88 10.366,38
ASSESSOR EXECUTIVO DE COMUN INSTITUCIONAL 3.424,00 265,80 3.158,20
ASSESSOR JURIDICO 5.092,00 887,54 4.204,46
ASSESSOR JURIDICO PARA PROGRAM 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR TEC DE PROC LICITATOR 3.524,00 274,80 3.249,20
ASSESSOR TECNICO DA ATENCAO PRIMARIA 2.162,00 173,40 1.988,60
ASSESSOR TECNICO DA CENTRAL DE REGULACAO 1.812,00 141,90 1.670,10
ASSESSOR TECNICO DE SAUDE MENTAL 2.912,00 254,85 2.657,15
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 6.624,00 665,70 5.958,30
ASSISTENTE DE ARQUIVO 4.724,00 382,80 4.341,20
ASSISTENTE DE ARRECADACAO 1.864,00 146,58 1.717,42
ASSISTENTE DE AUDITORIA DA SAU 2.158,77 302,23 1.856,54
ASSISTENTE SOCIAL 17.428,10 4.592,30 12.835,80
ASSISTENTE SOCIAL 30H 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSISTENTE SOCIAL 30H TEMPORARIO 31.500,00 2.616,75 28.883,25
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.630,87 3.658,19
ATENDENTE DE CONSUL DENT TEMPORARIO 1.474,04 105,90 1.368,14
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.245,09 2.834,42 10.410,67
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 5.930,40 1.713,72 4.216,68
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS TEMPORARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.544,70 14.227,43 41.317,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 160.250,79 11.932,81 148.317,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 60.146,39 15.488,34 44.658,05
AUXILIAR DE GABINETE DE SECRET 6.882,08 523,50 6.358,58
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.853,25 275,40 1.577,85
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 767.399,77 158.592,48 608.807,29
AUXILIAR DE TRANSPORTES 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 3.712,00 434,89 3.277,11
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 5.477,00 1.034,73 4.442,27
CHEFE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2.575,00 210,57 2.364,43
CHEFE DE TRANSPORTE HMOM 2.162,00 173,40 1.988,60
CHEFE DIVISAO DO PATRIMONIO 2.212,00 177,90 2.034,10
CHEFE DO ARQUIVO PUBLICO 1.812,00 179,25 1.632,75
CHEFE DO DEP FINANCEIRO 2.452,00 199,50 2.252,50
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSO 2.912,00 1.295,15 1.616,85
CHEFE DO SETOR DE ARRECADACAO 2.212,00 177,90 2.034,10
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 1.019,74 76,48 943,26
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE 2.312,00 186,90 2.125,10
CIRURGIÃO DENTISTA 34.200,00 4.127,85 30.072,15
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 16.944,00 1.863,84 15.080,16
COOR DE VIGILANCIA NUTRI 3.012,00 274,35 2.737,65
COOR TECNICO DE ATENCAO PRIMARIA 3.112,00 299,60 2.812,40
COORD DE ABASTEC DE VEICULOS O 2.612,00 213,90 2.398,10
COORD DE TRASNP ESCOLAR 1.912,00 204,46 1.707,54
COORD DO PROG DE MERENDA ESCOL 1.784,04 133,80 1.650,24
COORD EPIDEMIOLOGIA E IMUNIZAC 3.567,00 299,60 3.267,40
COORDENADOR DA FARMACIA HOSPITALAR 3.112,00 293,85 2.818,15
COORDENADOR DE ASSIST FARMACEU 3.567,00 395,74 3.171,26
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE 1.737,87 135,22 1.602,65
COORDENADOR DE MANUTENCAO DA MALHA VIARIA 2.612,00 213,90 2.398,10
COORDENADOR DE NUTRICAO HOSPITALAR 3.112,00 293,85 2.818,15
COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS DE LICITATÓRIOS 3.422,00 356,59 3.065,41
COORDENADOR DE PROG SOCIAIS 2.944,00 222,60 2.721,40
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.362,00 191,40 2.170,60
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITACAO 3.752,00 445,69 3.306,31
COORDENADOR DO LAB DE ANALISES CLINICAS 3.112,00 293,85 2.818,15
COORDENADOR(A) DE ESTRUTURA E PATRIMONIO 2.412,00 195,90 2.216,10
COORDENADOR(A) DO CAPS 2.632,00 215,70 2.416,30
COORDENADOR(A) DO CARA 1.712,00 132,90 1.579,10
COORDENADOR(A) SIEM 1.562,00 119,40 1.442,60
COORDOR(A) DA VIGILANCIA NUTRI 3.112,00 293,85 2.818,15
DIGITADOR 30.230,53 9.537,82 20.692,71
DIR DE UNID ESC DE ENS BAS (ZU) ACIMA 401 ALUNOS 7.224,00 1.562,46 5.661,54
DIR DE UNID ESC DE ENS BAS (ZU) ACIMA DE 200 ALUNOS 3.392,00 409,99 2.982,01
DIR DE UNID ESC DE ENS BAS (ZU) ACIMA DE 201 A 400 ALUNOS 16.960,00 1.733,39 15.226,61
DIR DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ACIMA DE 100 ALUNOS 10.176,00 1.101,07 9.074,93
DIR DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ACIMA DE 200 ALUNOS 9.582,00 1.008,81 8.573,19
DIR DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZU) ACIMA DE 100 ALUNOS 14.255,26 1.445,50 12.809,76
DIRETOR ADM-FINANCEIRO 1.962,00 155,40 1.806,60
DIRETOR CONTABIL E DE PESSOAL 2.162,00 173,40 1.988,60
DIRETOR DE CULTURA 1.862,00 146,40 1.715,60
DIRETOR DE ESPORTE 1.862,00 146,40 1.715,60
DIRETOR DO DEP ADMINISTRATIVO 2.064,00 280,83 1.783,17
DIRETOR DO DEP FINANCEIRO 2.062,00 414,40 1.647,60
DIRETOR DO MERCADO PUBLICO 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DO NU.DE ACOES.VINC.RE 3.422,00 356,59 3.065,41
DIRETOR DO SAME 1.612,00 123,90 1.488,10
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 2.112,00 168,90 1.943,10
DIRETOR SERVICO DE ENFERMAGEM- 2.291,66 0,00 2.291,66
DIRETOR TECNICO ADMINISTRATIVO 5.431,00 1.017,41 4.413,59
DIRETOR(A) CENTROS DE EDUC INF 20.352,00 2.127,60 18.224,40
EDUCADOR FISICO 3.455,62 490,31 2.965,31
EDUCADOR FISICO TEMPORARIO 4.200,00 335,64 3.864,36
ELETRICISTA 10.720,06 2.342,33 8.377,73
ENFERMEIRO 9.077,12 2.199,62 6.877,50
ENFERMEIRO (A) PSF 103.438,16 18.125,97 85.312,19
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 57.106,18 9.520,22 47.585,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.515,44 2.543,66
FARMACEUTICO 10.455,19 3.675,41 6.779,78
FISIOTERAPEUTA 10.578,12 2.159,61 8.418,51
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 27.300,00 2.181,66 25.118,34
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.284,47 4.004,59
GARI 41.895,93 7.237,95 34.657,98
INSPETOR EDUCACIONAL 42.424,60 3.230,51 39.194,09
MEDICO PSF 34.720,63 11.280,32 23.440,31
MERENDEIRA 166.637,36 44.558,35 122.079,01
MONITOR DE CRECHES 1.704,99 253,36 1.451,63
MOTORISTA CATEGORIA A 16.051,67 2.883,50 13.168,17
MOTORISTA CATEGORIA AB 6.434,49 1.259,30 5.175,19
MOTORISTA CATEGORIA B 78.426,74 11.010,24 67.416,50
MOTORISTA CATEGORIA D 51.223,80 13.942,32 37.281,48
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 56.856,26 4.565,52 52.290,74
NUTRICIONISTA 5.289,06 1.486,12 3.802,94
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 8.400,00 671,28 7.728,72
ODONTOLOGO PSF 49.954,80 16.970,80 32.984,00
OFICIAL DE GABINETE PREFEITO 3.162,00 303,60 2.858,40
OPERADOR DE MAQUINAS 7.705,84 2.518,49 5.187,35
OPERADOR DE MAQUINAS TEMPORARIO 23.220,56 2.200,90 21.019,66
ORIENTADOR DE UND ESC DE ENS BAS (ZU) DE 201 A 400 ALUNOS 13.568,00 1.413,70 12.154,30
ORIENTADOR DE UND ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ACIMA DE 201 ALUNOS 10.176,00 1.114,47 9.061,53
ORIENTADOR DE UND ESC DE ENS INF E BAS (ZU) ACIMA DE 200 ALUNOS 3.392,00 348,49 3.043,51
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 1.714,00 133,08 1.580,92
PREFEITO MUNICIPAL 10.931,33 2.716,89 8.214,44
PROCURADOR-ADJUNTO 14.068,00 3.909,10 10.158,90
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 8.908,00 2.160,48 6.747,52
PROF RESP DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ATE 100 ALUNOS 38.055,00 3.107,25 34.947,75
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.588.188,97 650.027,43 1.938.161,54
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 261.405,44 85.260,62 176.144,82
PROFESSOR PER 1 1.694,40 251,79 1.442,61
PSICOLOGO 15.568,10 5.364,48 10.203,62
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 19.600,00 1.643,67 17.956,33
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.600,00 469,62 5.130,38
SEC ADJUNTO DA ASSIST SOCIAL 3.362,00 342,60 3.019,40
SEC ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE E 3.362,00 775,72 2.586,28
SECR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.362,00 342,60 3.019,40
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 5.056,05 874,42 4.181,63
SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES 3.362,00 342,60 3.019,40
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1.676,04 124,08 1.551,96
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E 5.056,05 797,69 4.258,36
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E 5.056,05 874,42 4.181,63
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 1.932,00 152,70 1.779,30
SECRETARIO HABILITADO 9.163,56 2.917,69 6.245,87
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 5.056,05 874,42 4.181,63
SECRETARIO(A) DA SAUDE 5.056,05 840,35 4.215,70
SECRETARIO(A) DE ASSIST SOCIAL 5.056,05 1.524,24 3.531,81
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMEN 5.056,05 874,42 4.181,63
SECRETARIO(A) DE OBRAS INFRA M 5.056,05 797,69 4.258,36
SECRETARIO(A) TRANSPORTES E CO 5.056,05 874,42 4.181,63
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGUL 1.962,00 155,40 1.806,60
SUPERVISOR DE EXECUCAO DE SERV 5.976,16 430,80 5.545,36
SUPERVISOR EDUCACIONAL 29.307,26 2.921,55 26.385,71
TECNICO DE ENFERMAGEM 31.295,78 4.928,27 26.367,51
TECNICO DE RAIO X 3.747,86 986,03 2.761,83
TELEFONISTA 1.941,20 288,46 1.652,74
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.494,99 870,76 1.624,23
VETERINARIO 3.560,52 560,55 2.999,97
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 7.287,02 1.716,20 5.570,82
VIGIA 92.911,73 24.123,66 68.788,07
TOTAL GERAL 6.104.480,08 1.322.235,65 4.782.244,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito