RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 86.594,31 21.005,96 65.588,35
AGENTE ARRECADOR 1.875,70 260,71 1.614,99
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 213.463,07 39.322,09 174.140,98
AGENTE DE ENDEMIAS 135.067,50 27.660,52 107.406,98
AGENTE DE TRANSITO 9.100,60 2.346,73 6.753,87
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 8.867,70 1.611,11 7.256,59
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 380,16 3.219,84
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 6.600,00 613,80 5.986,20
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR JURIDICO 10.380,00 1.783,64 8.596,36
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 10.290,00 1.750,80 8.539,20
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 20.550,00 2.589,30 17.960,70
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 14.400,00 1.580,54 12.819,46
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 3.105,00 271,18 2.833,82
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 1.142,40 9.117,60
ASSISTENTE SOCIAL 27.113,55 7.085,57 20.027,98
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.618,28 3.670,78
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 323.491,00 24.823,02 298.667,98
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 636,39 7.193,61
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 55.445,50 4.605,67 50.839,83
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL C 12.000,00 966,15 11.033,85
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 50.568,00 4.431,51 46.136,49
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 34.170,00 2.792,19 31.377,81
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 34.115,00 2.740,94 31.374,06
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 13.680,00 1.049,04 12.630,96
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 293.221,50 23.044,27 270.177,23
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 14.247,40 3.093,54 11.153,86
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.299,70 1.874,77 4.424,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.799,28 15.697,53 40.101,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.233,73 15.735,84 40.497,89
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.027,50 283,27 1.744,23
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 650.178,32 168.605,57 481.572,75
CIRURGIÃO DENTISTA 3.800,00 434,16 3.365,84
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 18.216,00 2.477,25 15.738,75
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 481,41 3.493,59
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 37.335,00 4.075,79 33.259,21
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 21.060,00 3.395,91 17.664,09
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 26.400,00 2.608,60 23.791,40
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.630,00 2.888,60 15.741,40
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 32.010,00 2.978,00 29.032,00
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 10.800,00 1.594,96 9.205,04
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 720,26 4.289,74
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.620,00 465,06 4.154,94
DIGITADOR 35.840,93 9.826,52 26.014,41
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 21.600,00 1.901,74 19.698,26
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 7.515,00 608,04 6.906,96
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 740,52 8.499,48
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 37.800,00 3.211,74 34.588,26
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 3.640,00 270,36 3.369,64
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A 7.410,00 1.579,23 5.830,77
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 91.260,00 9.761,37 81.498,63
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C 37.170,00 3.349,83 33.820,17
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 1.024,67 4.495,33
EDUCADOR FISICO 3.539,38 502,35 3.037,03
ELETRICISTA 12.719,40 3.414,07 9.305,33
ENFERMEIRO 4.599,18 858,34 3.740,84
ENFERMEIRO (A) PSF 91.039,71 14.944,07 76.095,64
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 42.020,00 4.316,48 37.703,52
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.745,47 3.173,09 3.572,38
FARMACEUTICO 16.870,88 5.370,17 11.500,71
FISIOTERAPEUTA 19.776,48 3.915,75 15.860,73
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.271,75 4.017,31
GARI 55.644,00 10.569,37 45.074,63
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 71.448,00 5.557,55 65.890,45
MEDICO CLINICO GERAL 20 HS 7.150,64 1.783,49 5.367,15
MEDICO PSF 35.509,73 11.551,95 23.957,78
MEDICO PSF 40H 28.694,72 18.840,41 9.854,31
MERENDEIRA 182.339,42 52.165,99 130.173,43
MONITOR DE CRECHES 1.745,70 259,41 1.486,29
MOTORISTA CATEGORIA A 13.093,10 3.374,84 9.718,26
MOTORISTA CATEGORIA AB 5.417,03 1.210,30 4.206,73
MOTORISTA CATEGORIA B 22.368,55 7.256,10 15.112,45
MOTORISTA CATEGORIA D 49.933,69 14.330,96 35.602,73
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.375,60 1.219,88 5.155,72
NUTRICIONISTA 9.888,24 3.761,95 6.126,29
ODONTOLOGO PSF 90.749,26 28.642,42 62.106,84
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 4.474,23 1.992,21
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A 7.410,00 800,52 6.609,48
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 28.080,00 3.732,20 24.347,80
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 159,48 1.865,52
PMFID 92.400,00 0,00 92.400,00
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.878,80 11.091,20
PROCURADOR-ADJUNTO 21.420,00 7.000,70 14.419,30
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.204,06 6.795,94
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.830.985,77 786.833,12 2.044.152,65
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 353.108,92 118.356,03 234.752,89
PSICOLOGO 14.836,13 6.038,78 8.797,35
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 19.600,00 1.690,60 17.909,40
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.711,50 5.208,50
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.673,30 5.246,70
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.953,50 4.966,50
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO EXECUTIVO 18.360,00 2.849,10 15.510,90
SECRETARIO HABILITADO 9.163,56 3.484,22 5.679,34
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 891,82 4.298,18
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.506,46 5.413,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 7.641,95 2.276,54 5.365,41
TECNICO DE RAIO X 3.850,00 1.013,95 2.836,05
TELEFONISTA 6.242,90 874,00 5.368,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.613,80 952,50 1.661,30
VETERINARIO 3.702,94 578,21 3.124,73
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 7.318,74 1.656,58 5.662,16
VIGIA 84.089,83 27.192,68 56.897,15
TOTAL GERAL 7.035.258,59 1.629.752,01 5.405.506,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024