Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 4,74% |
DENÚNCIAS | 30 | 15,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,11% |
DÚVIDAS | 33 | 17,37% |
ELOGIOS | 5 | 2,63% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,05% |
RECLAMAÇÕES | 43 | 22,63% |
SERVIÇOS | 29 | 15,26% |
SUGESTÕES | 9 | 4,74% |
URGÊNCIAS | 26 | 13,68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,79% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 5 | 2,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 33 | 17,37% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 21 | 11,05% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 3,68% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15 | 7,89% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 5,26% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 5,26% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 7,37% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 20,00% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 6 | 3,16% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 5 | 2,63% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 7,35% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 7,35% |
MARÇO/2024 | 4 | 5,88% |
ABRIL/2024 | 10 | 14,71% |
MAIO/2024 | 7 | 10,29% |
JUNHO/2024 | 2 | 2,94% |
JULHO/2024 | 4 | 5,88% |
AGOSTO/2024 | 2 | 2,94% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 10,29% |
OUTUBRO/2024 | 14 | 20,59% |
NOVEMBRO/2024 | 8 | 11,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 12,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 7,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,05% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,53% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 14/11/2024 15:34