| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,40% |
| DENÚNCIAS | 57 | 19,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,38% |
| DÚVIDAS | 60 | 20,41% |
| ELOGIOS | 6 | 2,04% |
| FALE CONOSCO | 12 | 4,08% |
| RECLAMAÇÕES | 57 | 19,39% |
| SERVIÇOS | 32 | 10,88% |
| SUGESTÕES | 20 | 6,80% |
| URGÊNCIAS | 33 | 11,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Município | 21 | 7,14% |
| Fundo Municipal da Seguridade Social | 7 | 2,38% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 12,93% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria-geral do Município | 16 | 5,44% |
| Secretaria da Cultura | 1 | 0,34% |
| Secretaria da Cultura e Comunicação | 1 | 0,34% |
| Secretaria da Educação | 8 | 2,72% |
| Secretaria da Saúde | 54 | 18,37% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 23 | 7,82% |
| Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos | 7 | 2,38% |
| Secretaria de Assistência Social e Trabalho | 8 | 2,72% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,34% |
| Secretaria de Educação | 18 | 6,12% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 10 | 3,40% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 11 | 3,74% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,34% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 10 | 3,40% |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 8 | 2,72% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hidrícos | 14 | 4,76% |
| Secretaria de Transportes e Comunicacao | 7 | 2,38% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,34% |
| Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente | 3 | 1,02% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0,34% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | 2,72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 15,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,68% |
Caio César Linhares Ferreira
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 29/06/2026 11:05