| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,79% |
| DENÚNCIAS | 45 | 17,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,89% |
| DÚVIDAS | 58 | 21,97% |
| ELOGIOS | 6 | 2,27% |
| FALE CONOSCO | 12 | 4,55% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 20,45% |
| SERVIÇOS | 32 | 12,12% |
| SUGESTÕES | 11 | 4,17% |
| URGÊNCIAS | 31 | 11,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 7,58% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,65% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 14,39% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,92% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DA CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 6 | 2,27% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 48 | 18,18% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 8,71% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 2 | 0,76% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,03% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 6,82% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 3,79% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,52% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 3,79% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 1,89% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 5,30% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,65% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,38% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 3,03% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 19,30% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 5,26% |
| MARÇO/2025 | 4 | 7,02% |
| ABRIL/2025 | 3 | 5,26% |
| MAIO/2025 | 6 | 10,53% |
| JUNHO/2025 | 3 | 5,26% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,51% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 8,77% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 8,77% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 8,77% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 17,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 15,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 11,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 6,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,76% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 24/11/2025 10:29