Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,27% |
DENÚNCIAS | 37 | 15,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,14% |
DÚVIDAS | 54 | 23,08% |
ELOGIOS | 6 | 2,56% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,85% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 21,79% |
SERVIÇOS | 32 | 13,68% |
SUGESTÕES | 10 | 4,27% |
URGÊNCIAS | 27 | 11,54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 8,55% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,99% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 15,38% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,56% |
SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 44 | 18,80% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 9,83% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,42% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 7,69% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 4,27% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 3 | 1,28% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 4,27% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 3 | 1,28% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 5,98% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,99% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 3,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 16,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 11,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,71% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,85% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 22/08/2025 20:07