| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,58% |
| DENÚNCIAS | 51 | 18,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,79% |
| DÚVIDAS | 59 | 21,15% |
| ELOGIOS | 6 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 12 | 4,30% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 19,35% |
| SERVIÇOS | 32 | 11,47% |
| SUGESTÕES | 18 | 6,45% |
| URGÊNCIAS | 32 | 11,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 7,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 13,62% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,38% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DA CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 7 | 2,51% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 52 | 18,64% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 8,24% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 3 | 1,08% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 2,87% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 6,45% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 3,58% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 7 | 2,51% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 3,58% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 6 | 2,15% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 5,02% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,51% |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,08% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,36% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 2,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 15,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 11,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 7,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,72% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 11/03/2026 11:45