| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,26% |
| DENÚNCIAS | 63 | 20,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,61% |
| DÚVIDAS | 60 | 19,54% |
| ELOGIOS | 6 | 1,95% |
| FALE CONOSCO | 12 | 3,91% |
| RECLAMAÇÕES | 59 | 19,22% |
| SERVIÇOS | 33 | 10,75% |
| SUGESTÕES | 20 | 6,51% |
| URGÊNCIAS | 36 | 11,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Município | 22 | 7,17% |
| Fundo Municipal da Seguridade Social | 7 | 2,28% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 12,38% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria-geral do Município | 18 | 5,86% |
| Secretaria da Cultura | 1 | 0,33% |
| Secretaria da Cultura e Comunicação | 1 | 0,33% |
| Secretaria da Educação | 8 | 2,61% |
| Secretaria da Saúde | 60 | 19,54% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 23 | 7,49% |
| Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos | 7 | 2,28% |
| Secretaria de Assistência Social e Trabalho | 8 | 2,61% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,33% |
| Secretaria de Educação | 18 | 5,86% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 10 | 3,26% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 11 | 3,58% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,33% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 10 | 3,26% |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 11 | 3,58% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hidrícos | 14 | 4,56% |
| Secretaria de Transportes e Comunicacao | 7 | 2,28% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,33% |
| Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente | 4 | 1,30% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0,33% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | 2,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 15,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 7,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,65% |
Caio César Linhares Ferreira
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 29/08/2026 10:23