Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 4,57% |
DENÚNCIAS | 31 | 15,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,03% |
DÚVIDAS | 37 | 18,78% |
ELOGIOS | 5 | 2,54% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,02% |
RECLAMAÇÕES | 44 | 22,34% |
SERVIÇOS | 29 | 14,72% |
SUGESTÕES | 9 | 4,57% |
URGÊNCIAS | 27 | 13,71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 6 | 3,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 17,26% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,57% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 21 | 10,66% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 4,06% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15 | 7,61% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 5,08% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 5,08% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 7,11% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 39 | 19,80% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 3,55% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 5 | 2,54% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 6,67% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 6,67% |
MARÇO/2024 | 4 | 5,33% |
ABRIL/2024 | 10 | 13,33% |
MAIO/2024 | 7 | 9,33% |
JUNHO/2024 | 2 | 2,67% |
JULHO/2024 | 4 | 5,33% |
AGOSTO/2024 | 2 | 2,67% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 9,33% |
OUTUBRO/2024 | 14 | 18,67% |
NOVEMBRO/2024 | 10 | 13,33% |
DEZEMBRO/2024 | 5 | 6,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 13,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 11,68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,61% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,51% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 27/12/2024 09:22