Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,00% |
DENÚNCIAS | 40 | 16,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,00% |
DÚVIDAS | 56 | 22,40% |
ELOGIOS | 6 | 2,40% |
FALE CONOSCO | 11 | 4,40% |
RECLAMAÇÕES | 52 | 20,80% |
SERVIÇOS | 32 | 12,80% |
SUGESTÕES | 11 | 4,40% |
URGÊNCIAS | 27 | 10,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 8,00% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,80% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 14,40% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,20% |
SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DA CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 46 | 18,40% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 9,20% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 2 | 0,80% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 7,20% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 4,00% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 3 | 1,20% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 4,00% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 3 | 1,20% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 5,60% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,80% |
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,40% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 3,20% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 11 | 25,00% |
FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,82% |
MARÇO/2025 | 4 | 9,09% |
ABRIL/2025 | 3 | 6,82% |
MAIO/2025 | 6 | 13,64% |
JUNHO/2025 | 3 | 6,82% |
JULHO/2025 | 2 | 4,55% |
AGOSTO/2025 | 5 | 11,36% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 11,36% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 4,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 15,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 11,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 6,80% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,80% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 09/10/2025 22:24