| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,75% |
| DENÚNCIAS | 45 | 16,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,87% |
| DÚVIDAS | 58 | 21,72% |
| ELOGIOS | 6 | 2,25% |
| FALE CONOSCO | 12 | 4,49% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 20,22% |
| SERVIÇOS | 32 | 11,99% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,87% |
| URGÊNCIAS | 32 | 11,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 7,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,62% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 14,23% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 5,24% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DA CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 6 | 2,25% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 48 | 17,98% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 8,61% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 6,74% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 3,75% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,50% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 3,75% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 6 | 2,25% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 5,24% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,62% |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,37% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 3,00% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 18,33% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 5,00% |
| MARÇO/2025 | 4 | 6,67% |
| ABRIL/2025 | 3 | 5,00% |
| MAIO/2025 | 6 | 10,00% |
| JUNHO/2025 | 3 | 5,00% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,33% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 8,33% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 8,33% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 8,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 16,67% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 15,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 11,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,12% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,75% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 08/12/2025 20:00