| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,41% |
| DENÚNCIAS | 56 | 19,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,39% |
| DÚVIDAS | 60 | 20,48% |
| ELOGIOS | 6 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 12 | 4,10% |
| RECLAMAÇÕES | 57 | 19,45% |
| SERVIÇOS | 32 | 10,92% |
| SUGESTÕES | 20 | 6,83% |
| URGÊNCIAS | 33 | 11,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 7,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 12,97% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,12% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA DA CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 8 | 2,73% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 54 | 18,43% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 7,85% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,39% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 2,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 6,14% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 3,41% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 11 | 3,75% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 3,41% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 8 | 2,73% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 4,78% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,39% |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,02% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,34% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 2,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 15,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,83% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,68% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 26/06/2026 17:52