Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 4,09% |
DENÚNCIAS | 36 | 16,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,82% |
DÚVIDAS | 49 | 22,27% |
ELOGIOS | 5 | 2,27% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,91% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 21,82% |
SERVIÇOS | 31 | 14,09% |
SUGESTÕES | 9 | 4,09% |
URGÊNCIAS | 27 | 12,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 8,64% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 6 | 2,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 16,36% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,00% |
SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 10,45% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 8,18% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 4,55% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 4,55% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 6,36% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 42 | 19,09% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 3,18% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6 | 2,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 15,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 11,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,91% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 06/05/2025 14:45