| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,24% |
| DENÚNCIAS | 63 | 20,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,59% |
| DÚVIDAS | 60 | 19,42% |
| ELOGIOS | 6 | 1,94% |
| FALE CONOSCO | 12 | 3,88% |
| RECLAMAÇÕES | 60 | 19,42% |
| SERVIÇOS | 33 | 10,68% |
| SUGESTÕES | 20 | 6,47% |
| URGÊNCIAS | 37 | 11,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Município | 22 | 7,12% |
| Fundo Municipal da Seguridade Social | 7 | 2,27% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 12,30% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria-geral do Município | 18 | 5,83% |
| Secretaria da Cultura | 1 | 0,32% |
| Secretaria da Cultura e Comunicação | 1 | 0,32% |
| Secretaria da Educação | 8 | 2,59% |
| Secretaria da Saúde | 60 | 19,42% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 23 | 7,44% |
| Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos | 7 | 2,27% |
| Secretaria de Assistência Social e Trabalho | 8 | 2,59% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,32% |
| Secretaria de Educação | 18 | 5,83% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 10 | 3,24% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 12 | 3,88% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,65% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 10 | 3,24% |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 11 | 3,56% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hidrícos | 14 | 4,53% |
| Secretaria de Transportes e Comunicacao | 7 | 2,27% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,32% |
| Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente | 4 | 1,29% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0,32% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | 2,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 15,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 7,44% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,97% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,65% |
Caio César Linhares Ferreira
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 13/09/2026 02:14