| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,22% |
| DENÚNCIAS | 64 | 20,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,57% |
| DÚVIDAS | 60 | 19,29% |
| ELOGIOS | 6 | 1,93% |
| FALE CONOSCO | 12 | 3,86% |
| RECLAMAÇÕES | 61 | 19,61% |
| SERVIÇOS | 33 | 10,61% |
| SUGESTÕES | 20 | 6,43% |
| URGÊNCIAS | 37 | 11,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 22 | 7,07% |
| Fundo Municipal da Seguridade Social | 7 | 2,25% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 12,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria-geral do Município | 18 | 5,79% |
| Secretaria da Cultura | 1 | 0,32% |
| Secretaria da Cultura e Comunicação | 1 | 0,32% |
| Secretaria da Educação | 8 | 2,57% |
| Secretaria da Saúde | 60 | 19,29% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 23 | 7,40% |
| Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos | 7 | 2,25% |
| Secretaria de Assistência Social e Trabalho | 8 | 2,57% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,32% |
| Secretaria de Educação | 18 | 5,79% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 10 | 3,22% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 13 | 4,18% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,64% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 10 | 3,22% |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 11 | 3,54% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hidrícos | 14 | 4,50% |
| Secretaria de Transportes e Comunicacao | 7 | 2,25% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,32% |
| Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente | 5 | 1,61% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0,32% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | 2,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 15,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 10,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 7,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,64% |
Caio César Linhares Ferreira
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 22/09/2026 08:32