| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,30% |
| DENÚNCIAS | 61 | 20,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,64% |
| DÚVIDAS | 60 | 19,80% |
| ELOGIOS | 6 | 1,98% |
| FALE CONOSCO | 12 | 3,96% |
| RECLAMAÇÕES | 58 | 19,14% |
| SERVIÇOS | 33 | 10,89% |
| SUGESTÕES | 20 | 6,60% |
| URGÊNCIAS | 35 | 11,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria-geral do Município | 21 | 6,93% |
| Fundo Municipal da Seguridade Social | 7 | 2,31% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 12,54% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria-geral do Município | 17 | 5,61% |
| Secretaria da Cultura | 1 | 0,33% |
| Secretaria da Cultura e Comunicação | 1 | 0,33% |
| Secretaria da Educação | 8 | 2,64% |
| Secretaria da Saúde | 58 | 19,14% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 23 | 7,59% |
| Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos | 7 | 2,31% |
| Secretaria de Assistência Social e Trabalho | 8 | 2,64% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,33% |
| Secretaria de Educação | 18 | 5,94% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 10 | 3,30% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 11 | 3,63% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,33% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 10 | 3,30% |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 11 | 3,63% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hidrícos | 14 | 4,62% |
| Secretaria de Transportes e Comunicacao | 7 | 2,31% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,33% |
| Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente | 4 | 1,32% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0,33% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 8 | 2,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 15,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,93% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,65% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,66% |
Caio César Linhares Ferreira
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 11/08/2026 11:29