Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 4,02% |
DENÚNCIAS | 37 | 16,52% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,79% |
DÚVIDAS | 51 | 22,77% |
ELOGIOS | 5 | 2,23% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,89% |
RECLAMAÇÕES | 49 | 21,88% |
SERVIÇOS | 31 | 13,84% |
SUGESTÕES | 9 | 4,02% |
URGÊNCIAS | 27 | 12,05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 8,93% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 3,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 16,07% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,91% |
SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 10,27% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,57% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 8,04% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 4,46% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 4,46% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 6,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 42 | 18,75% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 3,13% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7 | 3,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 16,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 11,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,59% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,89% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 26/05/2025 18:29