Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,24% |
DENÚNCIAS | 37 | 15,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,12% |
DÚVIDAS | 55 | 23,31% |
ELOGIOS | 6 | 2,54% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,85% |
RECLAMAÇÕES | 52 | 22,03% |
SERVIÇOS | 32 | 13,56% |
SUGESTÕES | 10 | 4,24% |
URGÊNCIAS | 27 | 11,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 8,47% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,97% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 15,25% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,51% |
SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,42% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 46 | 19,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 9,75% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,42% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,39% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 7,63% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 4,24% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 3 | 1,27% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,42% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 4,24% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 3 | 1,27% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 5,93% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,97% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 3,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 16,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 11,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,85% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 11/09/2025 13:46