Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 3,93% |
DENÚNCIAS | 37 | 16,16% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,75% |
DÚVIDAS | 52 | 22,71% |
ELOGIOS | 6 | 2,62% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,87% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 21,83% |
SERVIÇOS | 32 | 13,97% |
SUGESTÕES | 10 | 4,37% |
URGÊNCIAS | 27 | 11,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 8,73% |
FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 3,06% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 15,72% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,24% |
SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 42 | 18,34% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 10,04% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,49% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 7,86% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 4,37% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 3 | 1,31% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 4,37% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 0,87% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 6,11% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 3,06% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7 | 3,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 16,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 11,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,87% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 14/07/2025 10:41