| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,48% |
| DENÚNCIAS | 55 | 19,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,44% |
| DÚVIDAS | 59 | 20,56% |
| ELOGIOS | 6 | 2,09% |
| FALE CONOSCO | 12 | 4,18% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 19,51% |
| SERVIÇOS | 32 | 11,15% |
| SUGESTÕES | 18 | 6,27% |
| URGÊNCIAS | 32 | 11,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 6,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 38 | 13,24% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,23% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DA CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 7 | 2,44% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 52 | 18,12% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 8,01% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 6 | 2,09% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 2,79% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 6,27% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 3,48% |
| Secretaria de Gabinete do Prefeito | 10 | 3,48% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 3,48% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 8 | 2,79% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 4,88% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,44% |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,05% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,35% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 2,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 15,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 11,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,70% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 27/04/2026 00:28