receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de receitas - 2025 Foram encontradas 65 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2025 111250010000000 1.097,19 0,0030%
2025 111250030000000 37.497,59 0,1026%
2025 111253010000000 8.796,86 0,0241%
2025 111303110000000 430.630,95 1,1780%
2025 111451110000000 211.220,03 0,5778%
2025 111451130000000 3.331,25 0,0091%
2025 112101010000000 175.075,50 0,4789%
2025 112101030000000 220,59 0,0006%
2025 121501110000000 1.053.642,48 2,8823%
2025 121501211000000 4.037,26 0,0110%
2025 124150010000000 698.747,37 1,9115%
2025 132101011015000 47.674,47 0,1304%
2025 132101011020000 1.454,35 0,0040%
2025 132101011025000 14.743,63 0,0403%
2025 132101011035100 4.349,56 0,0119%
2025 132101011053000 401,50 0,0011%
2025 132101012000000 392.399,56 1,0734%
2025 132104010000000 171.347,31 0,4687%
2025 161101010000000 1.411.569,62 3,8615%
2025 161101020000000 25.085,36 0,0686%
2025 169999010000000 9.561,82 0,0262%
2025 171151110000000 9.000.698,21 24,6223%
2025 171152010000000 203,59 0,0006%
2025 171251010000000 3.063,06 0,0084%
2025 171252410000000 283.983,56 0,7769%
2025 171350113010000 661.848,00 1,8106%
2025 171350113015000 314.890,52 0,8614%
2025 171350119000000 3.171.448,29 8,6758%
2025 171350211000000 603.399,85 1,6507%
2025 171350311000000 141.806,30 0,3879%
2025 171350411000000 6.000,00 0,0164%
2025 171350510000000 587.872,93 1,6082%
2025 171450010000000 1.252.847,95 3,4273%
2025 171452010000000 309.587,50 0,8469%
2025 171453010000000 315.470,82 0,8630%
2025 171550010000000 2.149.554,24 5,8803%
2025 171551010000000 1.758.865,11 4,8116%
2025 171552010000000 831.899,15 2,2757%
2025 171650011000000 67.900,79 0,1857%
2025 171650014000000 9.582,43 0,0262%
2025 171650015000000 60.860,83 0,1665%
2025 171958010000000 4.964,22 0,0136%
2025 171999019000000 17.043,48 0,0466%
2025 172150010000000 1.752.124,23 4,7931%
2025 172151010000000 418.125,26 1,1438%
2025 172152010000000 4.006,24 0,0110%
2025 172153010000000 10.673,45 0,0292%
2025 172252010000000 432,43 0,0012%
2025 172451010000000 381.167,00 1,0427%
2025 172499019000000 50.000,00 0,1368%
2025 172953010000000 12.657,88 0,0346%
2025 175150010000000 3.178.963,22 8,6964%
2025 191101010000000 64.324,14 0,1760%
2025 192299010000000 270.933,75 0,7412%
2025 241151210000000 244.468,78 0,6688%
2025 241451010000000 469.029,50 1,2831%
2025 241951010000000 2.000.000,00 5,4712%
2025 242999019000000 1.000.000,00 2,7356%
2025 721502110000000 1.559.729,79 4,2668%
2025 951711511100000 -900.069,79 0,00%
2025 951711520100000 -20,33 0,00%
2025 951721500100000 -175.212,43 0,00%
2025 951721510100000 -41.812,54 0,00%
2025 951721520100000 -400,63 0,00%
2025 951729530100000 -759,47 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024