lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
53.549.617 GABRIEL ALVES DA SILVA 53.549.617/0001-27 2.490,00 2.490,00 24,90
A DE L RODRIGUES SERVICOS 27.429.578/0001-14 8.500,00 8.500,00 50,00
A F P DOS SANTOS 23.070.479/0001-38 13.488,85 13.488,85 0,00
A JACKSON R DE MENDONCA FILHO LTDA 42.727.539/0001-97 14.400,00 14.400,00 0,00
ABEL MESAQUE DOS SANTOS ***.249.623-** 3.600,00 300,00 0,00
ADAIL JOSE DOROTEU ***.777.777-** 600,00 600,00 6,00
ADALBERTO MORAES DE SOUSA ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
ADAMAH LTDA 50.336.824/0001-05 352.295,74 352.295,74 1.355,53
ADRIANY APARECIDA ALVES FERREIRA ***.047.353-** 3.600,00 300,00 0,00
AFONSO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO ***.940.143-** 3.600,00 300,00 0,00
AILTON SAMPAIO DA COSTA ***.777.777-** 600,00 600,00 6,00
ALANNA DOS SANTOS SOARES ***.602.333-** 3.600,00 300,00 0,00
ALECIO GALVAO LIMA ***.847.873-** 3.600,00 300,00 0,00
ALEX PEREIRA DA SILVA ***.942.143-** 3.960,00 630,00 6,60
ALEXANDER GOMES MOREIRA ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP 10.143.468/0001-99 48.000,00 8.000,00 0,00
ALVES CAMELO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 24.172.714/0001-45 3.900,00 0,00 0,00
AMANDA ALVES RIBEIRO ***.379.143-** 440,00 440,00 4,40
AMANDA CRISTINA ARAUJO PEREIRA ***.174.853-** 3.600,00 300,00 0,00
AMANDA DE PAIVA ALVES 27.595.219/0001-37 1.800,00 118,20 0,00
ANA BEATRIZ DOROTEU COSTA ***.219.403-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA DAVILA MOREIRA ALVES ***.033.733-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA DAVILLA ALVES GOMES ***.998.323-** 1.800,00 150,00 0,00
ANA KALYNE BESERRA ALVES ***.850.807-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA LARA CARVALHO MESQUITA ***.637.633-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA LETICIA ALVES SOUSA ***.813.573-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA LUIZA TELES DE OLIVEIRA ***.785.163-** 1.800,00 150,00 0,00
ANA RAFAELA VASCONCELOS DAMASCENO ***.777.777-** 180,00 180,00 1,80
ANA THYPHANE FELIX GOMES ***.048.003-** 3.600,00 300,00 0,00
ANA VITORIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.791.053-** 3.600,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024