Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 11
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
LISTA DE PRESENÇA | 14/08/2024 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 14/08/2024 | REUNIÃO | |
CONVOCAÇÃO | 12/08/2024 | CONVOCAÇÃO | |
LISTA DE PRESENÇA | 25/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA | |
PARECER | 25/06/2024 | PARECER | |
CONVOCAÇÃO | 11/04/2024 | CONVOCAÇÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 14/03/2024 | REUNIÃO | |
PARECER | 30/03/2023 | PARECER | |
CONVOCAÇÃO | 30/03/2023 | CONVOCAÇÃO | |
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 30/03/2023 | RELATÓRIO |
Ver mais ações Número total de ações: 11 até o momento.