Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 361 | 2,60% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 281 | 2,02% |
CONSULTA DA LDO | 285 | 2,05% |
CONSULTA DA LOA | 273 | 1,96% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 296 | 2,13% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 261 | 1,88% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 277 | 1,99% |
CONSULTA DAS OBRAS | 282 | 2,03% |
CONSULTA DAS RECEITA | 303 | 2,18% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 269 | 1,94% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 264 | 1,90% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 259 | 1,86% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 285 | 2,05% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 286 | 2,06% |
CONSULTA DE CREDORES | 265 | 1,91% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 268 | 1,93% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 264 | 1,90% |
CONSULTA DO PPA | 261 | 1,88% |
CONSULTA DO RGF | 270 | 1,94% |
CONSULTA DO RREO | 257 | 1,85% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 259 | 1,86% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 293 | 2,11% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 254 | 1,83% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 257 | 1,85% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 268 | 1,93% |
NOTÍCIAS | 247 | 1,78% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 367 | 2,64% |
PORTAL | SERVIDOR | 304 | 2,19% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 260 | 1,87% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 309 | 2,22% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 236 | 1,70% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 219 | 1,58% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 229 | 1,65% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 251 | 1,81% |
VÍDEOS | 275 | 1,98% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00