Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
30/11/2023 | 30110002 | DENYSON FELIPE LINHARES - ASSESSOR DO SETOR DE COMPRAS | 80.00 | 1.00 | 80.00 |
30/11/2023 | 30110001 | MARCELO DA SILVA LINO - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 80.00 | 1.00 | 80.00 |
08/04/2022 | 0804001 | CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - DIRETOR DO NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | 80.00 | 1.00 | 80.00 |
23/03/2022 | 2303002 | LOURIVAL BEZERRIL DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 45.00 | 1.00 | 45.00 |
18/03/2022 | 1803001 | CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - DIRETOR DO NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | 80.00 | 2.00 | 160.00 |
www.ipueiras.ce.gov.brEmitido dia 01/12/2023 às 06:01:45 |