DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 493.748,85 58.251,61 435.497,24
CONSELHEIROS TUTELARES 13.020,00 1.432,20 11.587,80
EFETIVO CAPIT. 318.277,07 86.982,55 231.294,52
EFETIVO REPART. 3.107.586,20 939.714,20 2.167.872,00
ELETIVO 18.218,35 4.433,09 13.785,26
TEMPORARIO 1.450.017,84 123.138,04 1.326.879,80
www.ipueiras.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 22:36:58